<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>bordejar</title>
	<atom:link href="http://bordejar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bordejar.com</link>
	<description>Caminhando...devagar!...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 01:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Corvelle 2</title>
		<link>http://bordejar.com/2010/03/04/corvelle-2/</link>
		<comments>http://bordejar.com/2010/03/04/corvelle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 01:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caminhadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bordejar.com/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[Mais algumas imagens de subida até Corvelle, desde Saá, Lobios, PNBL- SX. 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bordejar.com/2010/03/04/corvelle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actual nível da albufeira do Lindoso</title>
		<link>http://bordejar.com/2010/02/28/actual-nivel-da-albufeira-do-lindoso/</link>
		<comments>http://bordejar.com/2010/02/28/actual-nivel-da-albufeira-do-lindoso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bordejar.com/?p=4918</guid>
		<description><![CDATA[Duas fotos feitas no viaduto de Lantemil, para comparar o nível das águas da albufeira do Lindoso.
Na primeira foto, o nível apresentado hoje, 28 Fevereiro, pelas 14 horas. A segunda foto, tem data de 21 de Junho de 2009.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bordejar.com/2010/02/28/actual-nivel-da-albufeira-do-lindoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um Comentário que destaco&#8230;</title>
		<link>http://bordejar.com/2010/02/28/um-comentario-que-destaco/</link>
		<comments>http://bordejar.com/2010/02/28/um-comentario-que-destaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bordejar.com/?p=4903</guid>
		<description><![CDATA[Tendo verificado que o comentário de José Carlos Pires (PNPG comgente), feito na entrada deste blogue intitulada QUO VADIS -  1245&#8230;dos meus amores , recebeu muito poucas visitas, gostaria de lhe dar o destaque que entendo que merece o referido texto, o qual transcrevo aqui abaixo, agradecendo desde já a sua colaboração (mais uma vez! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bordejar.com/2010/02/28/um-comentario-que-destaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lindoso &#8211; Aceredo em 26 Fevereiro 1992</title>
		<link>http://bordejar.com/2010/02/23/lindoso-aceredo-em-22-fevereiro-1992/</link>
		<comments>http://bordejar.com/2010/02/23/lindoso-aceredo-em-22-fevereiro-1992/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lindoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bordejar.com/?p=4892</guid>
		<description><![CDATA[


Prosseguiam os trabalhos de trasladação da igreja&#8230;já quase toda rodeada de água
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bordejar.com/2010/02/23/lindoso-aceredo-em-22-fevereiro-1992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Lindoso]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Panorama &#8211; vista a nascente desde Corvelle</title>
		<link>http://bordejar.com/2010/02/22/panorama-vista-a-nascente-desde-corvelle/</link>
		<comments>http://bordejar.com/2010/02/22/panorama-vista-a-nascente-desde-corvelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bordejar.com/?p=4882</guid>
		<description><![CDATA[Vista obtida desde Corvelle, olhando em direcção a nascente (NNE -ESE, aproximadamente). São visíveis os picos da Fonte Fria e do Coto das Gralheiras. O estradão que se vê, corresponde à pista das Sombras- inicia-se em Saá e termina pouco antes da Portela do Homem, ainda no lado do PNBL-SX.

para visualizar o panorama, passe o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bordejar.com/2010/02/22/panorama-vista-a-nascente-desde-corvelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
